ტრანსფორმატორი
მინსკის ვ.ი. კოზლოვის სახ. ელექტროტექნიკური ქარხანა (მეტქ, მინსკი)
ზეთის სამფაზიანი ძალური ტრანსფორმატორები განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში გარე ან შიდა დაყენებისას ზომიერი ან ცივი ჰავის პირობებში. გარემო არ არის აფეთქებასაფრთხიანი, არ შეიცავს მტვერს კონცენტრაციებში, რომლებიც ამცირებენ ნაწარმის პარამეტრებს დაუშვებელ საზღვრებში. ტრანსფორმატორები არ არის განკუთვნილი მუშაობისთვის რყევის, ვიბრაციის, დარტყმების პირობებში, აგრეთვე ქიმიურად აქტიურ გარემოში. დაყენების სიმაღლე – ზღვის დონიდან არაუმეტეს 1000 მ.
ტიპი | წონა, კგ. | ზომა (Ш*Г*В) |
| 300-350 | 840*680*1000 |
| 420 | 940*730*1020 |
| 540 | 1020*750*1180 |
| 780 | 1100*780*1180 |
| 950 | 1220*840*1220 |
| 1 360 | 1300*860*1350 |
| 2 000 | 1540*1060*1470 |
| 2 900 | 1770*1100*1900 |
| 3 600 | 1770*1100*1900 |
| 370 | 900*560*1000 |
| 420 | 950*730*1020 |
| 540 | 1000*720*1180 |
| 660 | 1060*725*1200 |
| 920 | 1170*840*1270 |
| 490 | 935*730*1060 |
| 670 | 1020*755*1185 |
| 920 | 1140*820*1270 |
| 1 255 | 1350*855*1415 |
| 1 860 | 1540*1000*1540 |
| 2 750 | 1720*1135*1860 |
| 3 250 | 1825*1130*2020 |
|
ტიპი | წონა, კგ. | ზომა (Ш*Г*В) |
| 4 250 | 2180*1260*2170 |
| 1 370 | 1330*850*1635 |
| 1 870 | 1390*1000*1710 |
| 2 820 | 1600*1000*1970 |
| 3 630 | 1800*1110*2100 |
| 300 | 840*580*1000 |
| 420 | 850*730*1020 |
| 540 | 950*730*1180 |
| 700 | 1100*780*1180 |
| 950 | 1220*840*1220 |
| 1 360 | 1330*860*1350 |
| 2 000 | 1550*1100*1470 |
| 2 900 | 1795*1180*1850 |
| 300 | 850*585*1015 |
| 420 | 960*725*1015 |
| 540 | 1000*720*1180 |
| 710 | 1120*750*1220 |
| 1 000 | 1220*840*1320 |
| 1 488 | 1300*860*1480 |
| 2 100 | 1540*1060*1600 |
| 3 000 | 1770*1100*1900 |
|
სამფაზიანი მშრალი ძალური ТС, ТСЗ სერიის ტრანსფორმატორები იზოლაციით "ნომექსი",ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ სერიის ტრანსფორმატორები გტაფოლიუმის სხმული იზოლაციით, ძაბვით 10 კვ. განკუთვნილია ელექტროენერგიის გარდასაქმნელად ენერგოსისტემებისა და ელექტროენერგიის მომხმარებლების ქსელებში. შიდა დაყენების.
ტიპი | წონა, კგ. | ზომა, სიგანე | ზომა, სიღრმე | ზომა, სიმაღლე |
| 250-505 | 770-890 | 650 | 860-1105 |
| 325-580 | 1065-1165 | 750 | 1400 |
| 750-5000 | 1250-2000 | 700-1400 | 1000-2150 |
| 850-5500 | 1470-2500 | 1050-1620 | 1400-2420 |
| 850-5500 | 1470-2500 | 1050-1620 | 1400-2520 |
|
← უკან